국가 R&D 논문 조회
논문명 | Confirmation of Quantitative Trait Loci (QTL) for spikelets per panicle using near isogenic lines derived from an interspecific cross between Oryza sativa and O. minuta | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019957540 |
초록 | Rice (Oryza sativa L.) grain yield is determined by four yield components: panicles per plant, spikelets per panicle, grain weight and spikelet fertility. Among them, spikelets per panicle (SPP) shows... |
야생벼 수량안정성 유전자 분리 및 품종 개발(Characterization and utilization of yield stability genes from wild rice species)
|