국가 R&D 논문 조회
논문명 | 국내 귀리품종 탈부특성에 따른 품질 및 유연관계 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Journal of Plant Biotechnology | ISSN | 1229-2818 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110172745 |
초록 | The consumption of oats(Avena sativa L.) with high nutritional value is accelerating due to the increased consumers' demand for functional foods. In Korea, naked oats are used as a food, while covered... |
쌀귀리 소비확대를 위한 가공이용 향상 연구(Study on improvement of processing utilization to naked oats)
|