국가 R&D 논문 조회
논문명 | 남부지역 논에 적합한 소득형 삼모작 작부체계 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019828832 |
초록 | 벼 재배면적 감소에도 불구하고 쌀은 소비량 및 소득률 감소에 따라 논을 다양하게 이용하기 위하여 춘계 소득성 작물인 봄감자, 풋옥수수, 하계작물 벼, 들깨, 동계 소득성 작물인 시금치를 이용하여 삼모작 작부체계 개발이 필요하여 본 연구를 실시하였다.봄감자는 경장은 65∼68cm, 경수는 7.8∼7.9개로 상서수량이 3.030∼3.112톤/10a으로 10a당... |
남부지역 논 이용 소득작물 작부체계 모델 개발(Development of cropping models of income crop adapted to paddy field of Southern area)
|