국가 R&D 논문 조회
논문명 | 파종시기가 검정 나물콩의 생육및 수량에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110021694 |
초록 | 파종시기가 검정 나물콩의 생육 및 수량에 미치는 영향 이상기상과 고온에 따른 재배지역의 이동 및 콩 작황 등 안정생산에 급격한 변이 발생하였고, 나물콩은 제주, 전남이 주산지로 주산단지의 기상이변, 소득감소로 원료 수급이 불안하며, 최근 웰빙, 고 품질 두유시장의 확대로 검정 소립콩에 대한 수요가 증가되고 있다. 최근 소비 트랜드와 소비자의 수요와 이모작 ... |
중·북부지역 농업지대별 두류 작부체계 재배기술 개발(Study on cultivation of pulse crops with upland cropping system on north-central region of Korea)
|