국가 R&D 논문 조회
논문명 | 콩 바코드화 시스템의 주요 분자표지 탐색 및 신규 품종 정보 갱신 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019955764 |
초록 | 콩 바코드 시스템(Mycrops)은 27개의 콩 분자표지를 이용하여 147개의 품종 및 계통을 구분할 수 있는 어플리케이션이다. 이 원리는 NGS 기법으로 전장유전체의 염기서열을 읽어 203개의 Indel 마커를 탐색하고 27개의 품종판별 마커를 선별하였다. 이에 27개 마커 중 주요한 마커를 탐색하고 2012년 이후 신품종에 대한 마커정보를 보충하기 위해... |
콩 신규품종 및 지적계통 바코드화(Barcode for new varieties of soybean amd elite lines)
|