국가 R&D 논문 조회
논문명 | Antioxidant properties, b-carotene and vitamin E of rice varieties in types of brown and white rice | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019976281 |
초록 | A total of 15 rice (Oryza sativa L.) varieties classified into waxy-, medium waxy-, and non-waxy varieties were analyzed for its antioxidant compounds, antioxidant activities, β-carotene, and vitamin ... |
가공용 쌀 품종의 쌀빵 제조특성 검정 및 품질 평가기준 설정(Establishment of processing and specific criteria for rice bread quality evaluation)
|