국가 R&D 논문 조회
논문명 | 식용 풋옥수수 기계수확을 위한 기계화 재배양식 설정 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019919761 |
초록 | 식용 풋옥수수 기계수확을 위한 재배양식에 따른 생육 및 종실품질을 조사한 결과, 출웅기와 출사기는 재식밀도 간에 차이가 없었다. 간장은 직파재배에서 이식재배에 비하여 일미찰은 평균 31㎝, 고당옥은 평균 7㎝ 컸으며, 일미찰은 파종방법 및 재식밀도간에 유의적인 차이를 보였다. 엽수는 직파재배에서 일미찰은 평균 1.2개, 고당옥은 평균 0.5개 이식재배에 비... |
식용 풋옥수수 수확 기계화 재배양식 설정 연구(Development of cultural patterns for harvesting mechanization in fresh corn)
|