국가 R&D 논문 조회
논문명 | 젖소 육성우의 에너지 급여수준이 분만 후 초유 및 초유 면역단백질에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019854519 |
초록 | 젖소의 유선발달 및 초산월령 단축을 위한 육성기에 에너지 관리는 필수적이다. 체계적인 송아지 사양관리를 통해 젖소의 성장과 육성우 분만 후 지표를 규명하는데 있어서 한 가지 요인이 에너지 수준이다. 본 시험은 에너지를 증급하여 젖소 육성우를 사육함으로서 초임우의 초유 및 초유의 면역단백질에 미치는 영향을 조사하고자 실시하였다. 평균 4개월령, 평균체중 10... |
젖소의 대사 변화와 장내 미생물 발효 및 유생산성간의 상관관계 구명(Studies on the correlation among dairy performance, gut microbiota and milk production)
|