국가 R&D 논문 조회
논문명 | Genome-wide association study for hip dysplasia in working dogs | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019894165 |
초록 | Canine hip dysplasia (CHD) is a malformation in the development of the hip joint between acetabulum and femoral head that results in osteoarthritis. The highest incidence of CHD occurs in working dogs... |
반려견 유전질환 조기진단 유전자 마커 개발(Development of biomarkers for early diagnosis of degenerative genetic diseases in dogs)
|