국가 R&D 논문 조회
논문명 | 고온기 차광이 하늘매발톱꽃의 생육 및 개화에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019918191 |
초록 | 매발톱꽃(Aquilegia)은 미나리아재비과(Ranunculaceae)의 한 속으로 세계적으로 약 70종 정도가 분포하는 숙근성 다년초이다. 매발톱꽃은 꽃의 형태가 특이하고 화색이 다양하여 화단용, 분화용으로 널리 재배되고 있다. 국내에는 하늘매발톱꽃(Aquilegia japonica Nakai, H. Hara), 매발톱꽃(A. buergariana var... |
매발톱꽃 고온기 재배관리 및 현장 실증 연구(Development of stable cultivation technique on Aquilegia for flower bed)
|