국가 R&D 논문 조회
논문명 | 산차에 따른 모돈의 횡와행동 변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019863106 |
초록 | 모돈의 사육에서 횡와행동 시간과 변화는 동물 복지적으로 중요한 행동지표이다. 또, 모돈에 있어서 산차는 모돈의 행동과 번식능력을 연구하는 중요한 요소 중 하나이다. 본 논문은 8마리의 모돈의 분만 전·후 횡와 행동에 대한 산차의 효과를 비교하기 위해 실행되었다. 모돈의 분만틀은 규격은 W 2.2 x D 1.8 x H 1.2m 으로, 니플 음수대, 사료조 및... |
영상정보를 활용한 분만돈 정밀 관리 기술 개발(Precision management for farrowing pig using image analysis)
|