국가 R&D 논문 조회
논문명 | 조기 이식재배가 단옥수수의 생육 및 수량에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110025653 |
초록 | 조기 이식재배가 단옥수수의 생육 및 수량에 미치는 영향최근 이상기상으로 5∼6월의 상습적인 가뭄으로 인해 파종시기를 놓치거나 출현율이 극히 저조하므로 밭작물의 안정생산을 위한 이식 재배법 개발이 시급하다. 고온에 따른 재배지역의 이동 및 옥수수 작황 등 안정생산에 급격한 변동과 이에 따른 단옥수수 연구가 필요하다. 단옥수수는 고소득 작물이며 생육기간이 짧아... |
중북부지역 단옥수수 작기 단축을 위한 육묘 및 재배법 개발(Development of sweet corn seedling and cultivation technology in mid-nothern regions)
|