국가 R&D 논문 조회
논문명 | Influences of calving season on the lactation curve of first parity holstein in Korea. | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019919133 |
초록 | This study was conducted to investigate the effect of calving season on milk yield and to estimate lactation curve of Holstein cattle in Korea. The data for milk yields were collected from 12,062 firs... |
젖소 번식 및 우유 성분 관련 개량형질 자료 수집 체계 구축 연구(젖소 번식 및 우유 성분 관련 개량형질 자료 수집 체계 구축 연구)
|