국가 R&D 논문 조회
논문명 | 상승된 온도에 따른 생식생장기간 동안 콩 종실의 단백질, 지방 및 무기이논 함량 변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019829234 |
초록 | [서론] 콩은 생식생장기가 길며 이 기간 동안의 고온장해는 수확량을 크게 감소시키고, 양분흡수를 억제시키며 식물체내 N, P와 같은 필수원소의 함량도 크게 변화시키는 것으로 알려져 있다. 따라서, 본 연구에서는 기후변화로 인한 미래 고온 조건에서 품종별 콩 종실의 생육시기에 따른 무기영양 성분의 변화를 알아보고자 한다. [재료및 방법] 본 연구는 2017... |
고온조건이 콩의 생육과 종실품질에 미치는 영향평가(Impact assessment on growth and quality of soybean according to high temperature conditions)
|