국가 R&D 논문 조회
논문명 | 남부지역 논에서 봄감자-하계식량작물 이모작의 생육기, 수량변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019828858 |
초록 | [서론]남부지역은 작기가 충분하여 논에서 식량작물의 이모작이 가능하다. 현재 쌀 소비량의 감소 및 식량자급률 제고의 요청에 따라 논에서 밭작물을 조합한 이모작 체계의 개발이 필요하다. 남부지역에서 짧은 재배기간에 높은 수량성을 얻을 수 있는 봄감자를 춘작으로 논에서 도입 시 하계 밭작물과 이모작의 조합이 가능하다. 따라서 남부지역 논에서 춘작으로 작기가 빠... |
남부지역 논 이용 식량작물 이모작 모델 개발(Development of cropping models of food crop adapted to paddy field of Southern area)
|