국가 R&D 논문 조회
논문명 | Characterization of Korean Cattle Breeds through a high-density SNP Chip | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019904345 |
초록 | The aim of this study was to compare the genetic diversity and divergence of Korean cattle breeds using the BovineHD 777K chip. Linkage disequilibrium (LD) decay could be attributed to population hist... |
칡소 집단의 유전적 다양성 탐색 및 유전특성 구명(Analysis of genetic diversity and genetic characterization in Korean brindle catte population)
|