국가 R&D 논문 조회
논문명 | User-friendly common platform using genotype, phenotype and chemotype for managing tartary buckwheat genetic resources | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국육종학회지 | ISSN | 0250-3360 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110100489 |
초록 | Genetic resources of tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum Gaertn.) preserve useful genetic variation, yet they remain untapped due to lack of genetic markers. In this study, we used high throughput ... |
쓴메밀 가공 적성 평가 및 이용 기술 개발(Quality evaluation in tartary buckwheat processing)
|