국가 R&D 논문 조회
논문명 | Effects of pasture grazing on growth performance, herbage intake and blood composition of Hanwoo heifers during the growing stage | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019906062 |
초록 | This study investigated the effect of pasture grazing on growth performance, forage intake, and blood characteristics in 12 six-month-old Hanwoo (native Korean cattle) steers. Steers were randomly ass... |
지속가능한 육성한우 산지초지방목이용 모델 개발(Development of mountain pasture grazing model for Hanwoo feeding)
|