국가 R&D 논문 조회
논문명 | Greenhouse screening and selection for waterlogging tolerance at early vegetative stage in soybean (Glycine max Merr (L.)) | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019908037 |
초록 | A waterlogging condition is an abiotic stress which accounts for remarkable crop yield loss globally. In particular, flooding stress in the early vegetative growth and flowering period is a critical f... |
콩 내습성 관련 QTL 분석 및 우량계통 육성(QTL analysis and development of elite lines for waterlogging tolerance in soybean)
|