국가 R&D 논문 조회
논문명 | 충북지역 유기농 옥수수 유기자재 사용실태 및 토양 화학성 현황 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019986206 |
초록 | 지속적인 유기농산물 생산을 위한 유기물 적정시용 기술 개발을 목적으로 유기옥수수를 재배하고 있는 충북 농가의 현황, 유기농자재의 활용실태, 판매형태, 경지면적, 사용하는 유기자원의 종류, 시용량 등을 조사하였음 |
유기농 옥수수 종합생산기술 현장실증 연구(Field application research through integrated production technology on Local organic corn)
|