국가 R&D 논문 조회
논문명 | Investigation on Accuracy of Genomic Breeding Value for First Five Parity Milk Production Traits in Korean Holstein Cattle | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 106 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | ENL-2018-0019986296 |
초록 | The study aimed at investigating the accuracy of genetic merit (EBV) of Korean Holstein cattle. A total of 740309, 588126, and 406417 Holsteins recorded for first five parities of milk, protein and fa... |
유전체 플랫폼을 활용한 국가단위 젖소 선발체계 개선 연구(유전체 플랫폼을 활용한 국가단위 젖소 선발체계 개선 연구)
|