국가 R&D 논문 조회
논문명 | Assessment of genetic diversity and demographic history of four goat breeds in South-Korea using imputed whole genome sequence data | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 106 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | ENL-2018-0019986280 |
초록 | Despite the urgent need to conserve the genetic diversity of the local Korean goat breeds, and developing more efficient breeding plans and conservation strategies, assessment of the current genetic v... |
국가단위 염소 개량방향 설정을 위한 현장실태 조사(A study on the field condition for national goat improvement)
|