국가 R&D 논문 조회
논문명 | 쌀가루용 벼의 수분흡수 및 수발아 발생 특징 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019972428 |
초록 | [서론] 쌀가루 가공용 쌀로 육성된 벼 품종은 일반적으로 수발아 발생이 높은 것으로 알려져 있으며, 다수확을 위해 이앙시기가 빨라지면서 등숙기 온도가 높아진다. 이에 따라 수발아 발생 위험성이 높아지는데 환경조건에 따라 수발아 발생 양상을 분석하기 위해 본 시험을 수행하였다. [재료및 방법] 쌀가루용 벼의 수분흡수정도를 알아보기 위해 일반 벼와 쌀가루용 벼... |
벼 품종생태형 및 환경조건별 수발아 피해 양상 구명(A study on damage pattern of rice pre-harvest sprouting by variety, ecotype and environment conditions)
|