국가 R&D 논문 조회
논문명 | Characterization of a New Gene Controlling Leaf Senescence Using Progeny from an Interspecific Cross in Rice | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019981592 |
초록 | Analysis of quantitative trait loci (QTL) controlling chlorophyll content was conducted using introgression lines (CR7501 and CR2002) derived from a cross between the Oryza sativa japonica cultivar 'H... |
야생벼 수량안정성 유전자 분리 및 품종 개발(Characterization and utilization of yield stability genes from wild rice species)
|