국가 R&D 논문 조회
논문명 | RIL집단 한발처리 및 생육특성 조사를 통한 내한발성 콩 우량계통 선발 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110026132 |
초록 | 최근 이상기후로 인해 한발이 빈번히 발생하고 있으며 콩 생산에 악영향을 주고 있다. 이에 내한발성이 강화된 품종 개발이 시급하다. 본 시험은 고세대 분리집단의 생육특성을 분석하고 내한발성을 평가하여 콩 우량계통을 선발하기 위하여 수행하였다. |
콩 내한발성관련 QTL 분석 및 우량계통 육성(QTL analysis and development of elite lines for drought tolerance in soybean)
|