국가 R&D 논문 조회
논문명 | The metabolites differences between long-winged (L) and short-winged (S) small brown planthopper revealed by metabolomic analysis | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019970868 |
초록 | One of the leading pests of rice, small brown planthopper (Laodelphax striatellus) can grow up to have either short or long wings, depending on conditions. However, under the same breeding conditions,... |
장거리 이동성 멸구류의 원산지 추적기술 개발(.Development of tracking technology for long-distance migration planthopper)
|