국가 R&D 논문 조회
논문명 | 작물생육모형을 활용한 벼의 환경분산 제거 가능성 검토 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019998436 |
초록 | [서론] 관찰된 표현형은 유전분산과 환경분산 및 유전과 환경의 상호 작용으로 이루어진다. 육종을 위해 또는 유전분석을 위해서는 환경분산을 제거해야만 한다. 그러나 전지역에 동일한 품종을 재배하여 관찰할 수는 없다. 따라서 만일 작물생육모형을 이용하여 가상의 자료를 만들어 낼 수 있다면 자료의 활용성이 확대될 수 있을 것이다. 연구의 목적은 작물생육 모형을... |
작물모형을 이용한 벼 품종육성 관련 표현형 자료 재해석(Application of Crop Growth Model to the Phenotype Data of Korean Rice)
|