국가 R&D 논문 조회
논문명 | 유도인자 처리 쌀의 품종별 폴리페놀 함량 및 세포내 ROS 제거능 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019919859 |
초록 | [서론]곡물의 발아는 세포 조직을 연화하고 효소의 활성을 조절하여 일반적으로 유용물질의 추출수율을 향상시킨다. 본 연구에서는 유용성분의 함량을 강화하기 위한 방안으로 유도인자를 처리한 6품종의 쌀을 발아시킨 후, 폴리페놀 함량과 항산화 효능을 비교분석 하였다. [재료 및 방법] 일품, 월백, 도담, 백옥찰, 건강홍미, 조은흑미 6종의 쌀을 indole ac... |
식량작물의 유용소재 함량에 따른 생리활성 분석(Biological activity of food crops for useful materials)
|