국가 R&D 논문 조회
논문명 | 온도 상승에 따른 콩 종실의 무기영양과 단백질 및 지방 함량 평가 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110100623 |
초록 | The nutrition, protein, and oil of crop seed were affected by global climate change due to increased temperature. Effects of increased temperature on soybean seed nutrition are very limited in spite o... |
고온조건이 콩의 생육과 종실품질에 미치는 영향평가(Impact assessment on growth and quality of soybean according to high temperature conditions)
|