국가 R&D 논문 조회
논문명 | 저장 기간에 따른 Pseudomonas tolaasii 6264 균주의 병원 특성 변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Journal of Applied Biological Chemistry | ISSN | 1976-0442 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110020310 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 저장 기간에 따른 Pseudomonas tolaasii 6264 균주의 병원 특성 변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Journal of Applied Biological Chemistry | ISSN | 1976-0442 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110020310 |
초록 |