국가 R&D 논문 조회
논문명 | 적심방법이 게발선인장 분지발생에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110021746 |
초록 | 화색이 다양하고 화려한 게발선인장(Schlumbergera truncata)은 10월부터 이듬해 3월까지 개화하는 겨울철 분화류로 엽상경(줄기마디)을 단위로 하여 생장하며 성숙하면 선단에 화아가 형성되어 개화하는 식물로 분지수와 엽상경수가 많을수록 상품성이 높아지게 된다. 본 시험은 게발선인장의 분지수 증가에 효과적인 적심방법을 구명하고자 적심시기를 달리하... |
게발선인장 고품질 상품화 재배기술 개발(Development of cultivation methods for high-quality in)
|