국가 R&D 논문 조회
논문명 | Foreground Extraction Algorithm for Monocotyledonous Plants based on CNN and CRF | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019972736 |
초록 | We aim at developing a foreground extraction method for automatic leaf identification in a monocotyledon image. In order to identify accurately all leaves in a two-dimensional plant image, it is criti... |
영상기반 핵심작물 표현체 추정 기술 개발(Development of Image-based plant phenotyping system)
|