국가 R&D 논문 조회
논문명 | Feed value analyses of forage rice cultivars to determine a proper harvesting time for silage use | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019976215 |
초록 | Abstract. To determine a proper harvest time of main 5 whole crop silage rice cultivars, Nokyang(Ny), Mogwoo(Mw), Mogyang(My), Nokwoo(Nw) and Yeongwoo(Yw), based on feed value, we analyzed their feed ... |
동계사료작물 연계 이모작 사료용 벼 최적 품종 선정(Selection of optimum whole crop silage rice for double cropping linked with winter forage crop)
|