국가 R&D 논문 조회
논문명 | ESTIMATION OF CROP DESTRUCTION FROM INGESTION BY ANIMALS IN GRAZING FIELD USING PHASE CORRELATION ANALYSIS OF DISTORTED REMOTE IMAGE | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019976209 |
초록 | This study was accomplished to estimate how fast animals destroyed grazing field as ingestion of crop using frequency domain analysis on drone image. The image were collected at the North Carolina A a... |
ICT 융합 돈사시설 열환경 관리 기술 개발(Development of control technology for thermal environment of piggery based on ICT fusion)
|