국가 R&D 논문 조회
논문명 | A Method to Identify the High Significance Input Factors in Strawberry Growth and Production | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019966022 |
초록 | This study focuses on analysis and identification of input factors instrawberry growth and production using machine learning algorithm. In thisstudy, we identify the input factors, which are more impo... |
센싱 및 ICT 융복합기반 수경재배 관리기술 개발(Development of hydroponic cultivation management technology based on sensing and ICT convergence)
|