국가 R&D 논문 조회
논문명 | Age Discrimination of Ginseng Using HR-MAS NMR Based Metabolomics | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019966052 |
초록 | Ginseng (Panax ginseng) has been used as a natural medicinal ingredient in East Asia for thousands of years. It is a perennial crop, and 4-to-6-year-old ginseng is used for medicines. Determining the ... |
HR-MAS NMR을 이용한 인삼의 연근별 대사체 분석(HR-MAS NMR-based metabolic profiling and differentiation of ginseng roots according to cultivation ages)
|