국가 R&D 논문 조회
논문명 | 우리나라 Holstein 암소의 주요 번식형질과 305일 산유량과의 관계분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019972802 |
초록 | 본 연구는 우리나라의 Holstein 암소의 주요 번식형질과 305일 산유량과의 관계를 알아보고자 실시했다. 첫 번째로 NRR 56d와 305일 산유량과의 상관관계를 알아본 결과 NRR과 305일 산유량의 단순상관 및 오차상관은 각각 -0.089 및 -0.018로 분석되어 산유량이 증가할수록, NRR은 감소하는 것으로 나타났다. 이는 고능력우의 저수태 발생... |
젖소 번식 및 우유 성분 관련 개량형질 자료 수집 체계 구축 연구(젖소 번식 및 우유 성분 관련 개량형질 자료 수집 체계 구축 연구)
|