국가 R&D 논문 조회
논문명 | 온도구배하우스에서 온도상승에 따른 콩의 수량과 종실에 미치는영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국국제농업개발학회지 | ISSN | 1225-8504 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019835917 |
초록 | 본 연구는 지구온난화가 가속화되고 있는 가운데 자연 상태와 가장 유사한 조건인 온도구배하우스 (Temperature gradient chamber)에서 온도 상승에 따른 콩의 수량과 종실에 미치는 영향을 구명함으로서 향후 기후변화 대응 자료로 활용하고자 수행하였다. 온도 상승에 따른 콩 수량과 종실 시험은 가로 2 m×세로 25 m로 만들어진 온도구배하우스... |
고온조건이 콩의 생육과 종실품질에 미치는 영향평가(Impact assessment on growth and quality of soybean according to high temperature conditions)
|