국가 R&D 논문 조회
논문명 | 충북 괴산군 유기농 옥수수 재배농가의 유기농업자재 사용 실태 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019966140 |
초록 | 본 조사는 2017년 충북 괴산군에서 유기농법으로 옥수수를 재배하고 있는 농가 10명에 대한 일반현황과 사용하고 있는 유기농자재에 관한 것이다. 조사 결과, 유기농 옥수수 재배경력은 5∼10년>10년 이상>5년 미만 순이었고 연령대는 50∼60세>50세 미만=60세 이상 순이었다. 재배규모는 1 ha 미만>1∼2 ha>2 ha 이상 순이었고 주요 판매처는 ... |
유기농 옥수수 종합생산기술 현장실증 연구(Field application research through integrated production technology on Local organic corn)
|