국가 R&D 논문 조회
논문명 | 단일 2차원 단자엽 식물의 적외선, 근적외선 영상으로부터 개별 잎 식별 알고리즘 개발 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019972958 |
초록 | 본 논문에서 단자엽(monocotyledon) 식물의 적외선(infrared, IR), 근적외선(near infrared, NIR) 영상으로부터 개별 잎을 식별하는 알고리즘을 제안한다. 단자엽 식물은 구조상 잎들 간 가림이 심하고 잎온도, 수분, 및 유기성분의 함량이 매우 유사하여 식물 영상에서 개별 잎을 식별하는 것은 어려운 과제 중 하나이다. 이러한 잎... |
영상기반 핵심작물 표현체 추정 기술 개발(Development of Image-based plant phenotyping system)
|