국가 R&D 논문 조회
논문명 | 해충의 친환경적 관리를 위한 트랩개발 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019971529 |
초록 | 해충의 발생은 생물적 및 비생물적 요인과 밀접하게 관련되어 있다. 하지만 근년의 해충 발생양상은 생물적 요인보다 비생물적 요인에 의해 더욱 큰 영향을 받는 것으로 여겨진다. 즉 지구온난화로 인해 월동하는 해충 개체군의 증가 및 남방계 해충의 서식지의 북상, 산림 및 농업생태계의 변화로 인한 해충 발생의 다양성과 역동성 제고, 교역량 증가로 인한 외래해충의 ... |
종실들깨 주요 노린재류의 생태 연구(Study on the ecology of perilla seed bugs)
|