국가 R&D 논문 조회
논문명 | Changes in rumen microbial community composition due to increasing concentrate diet of dairy cows | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019969053 |
초록 | Increasing concentrate diet of dairy cows during lactation period induced ruminal acidosis, which changes ruminal microbial community composition as well. Thus, this study was conducted. Three ruminal... |
저지종 장내미생물균총특성 및 온실가스 저감효과구명(Characteristics of intestinal microorganisms and the effect of reducing greenhouse gas from jersey)
|