국가 R&D 논문 조회
논문명 | 유색밀의 가공 이용 다양화를 위한 계통 육성 및 품질 특성 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019972764 |
초록 | [서론] 최근 소비자의 웰빙 수요에 따라 건강한 식재료를 생산하기 위한 일환으로 유색밀을 개발하여 원맥을 생산하고 있다. 유색밀은 종피에 자색 또는 흑색을 지니고 있고, 이러한 색소들은 폴리페놀, 안토시아닌, 탄닌 등의 성분을 지니고 있어 다양한 기능성 가공제품을 생산할 수 있다. 최근에는 '아리흑' 유색밀을 식물특허출원 한 바 있고, 유색밀의 가공 이용 ... |
색소 고함유 유색밀 및 저아밀로스 찰밀 계통 육성(Development of elite line that colored wheat and low amylose)
|