국가 R&D 논문 조회
논문명 | 사료내 NSC 수준에 따른 N-acylhomoserine lactone 첨가가 반추위 발효성상에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019998456 |
초록 | 본 연구는 사료내 다양한 비구조탄수화물(NSC) 수준의 사료에 Acyl-homoserine lactone(AHL)을 첨가 시 반추위 발효 성상에 미치는 영향을 비교하기 위해 수행되었다. AHL의 선발 및 첨가 수준(저농도 50nM; 고농도 10uM)을 결정하기 위하여 예비 시험으로 in vitro 반추위 발효 시험이 수행되었으며 pH, 총 가스 발생량, 암... |
한우 거세우 빅데이터 이용 영양소 수준 조사 연구(Investigation of nutrient requirement levels for Hanwoo steer using big-data analysis)
|