국가 R&D 논문 조회
논문명 | GreenTD 물질을 이용한 유해 적조 발생 종의 선택적 살조능 평가 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 환경생물 | ISSN | 1226-9999 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019977847 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | GreenTD 물질을 이용한 유해 적조 발생 종의 선택적 살조능 평가 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 환경생물 | ISSN | 1226-9999 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019977847 |
초록 |