국가 R&D 논문 조회
논문명 | 단위결실성이 높은 중생종 완전단감 '올플레쉬' 품종 육성 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019828782 |
초록 | 감은 암꽃과 수꽃이 완전히 구분되어 다른 과수 작물과 차이를 보인다. 또한 감은 자가 불화합성 또는 타가 불화합성이 거의 없으며, 단위결실성이 있어 수분이 되지 않아도 열매를 맺을 수 있다. 단위결실성은 품종에 따라 차이를 보이는데 우리나라에서 재배되는 경제성이 있는 품종은 대부분 암꽃만 착생되고, 단위결실성이 낮아 수분수를 함께 식재하여야 안정적으로 과실... |
추석 및 수출용 완전단감 품종 육성(Breeding of non-astringent persimmon for 'Chuseok' and export)
|