국가 R&D 논문 조회
논문명 | 점막하층 주입물질의 광흡수 특성이 고출력 808 nm 레이저 조사에 의한 돼지 위 점막층의 온도 증가에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 대한기계학회논문집 B | ISSN | 1226-4881 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110024677 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 점막하층 주입물질의 광흡수 특성이 고출력 808 nm 레이저 조사에 의한 돼지 위 점막층의 온도 증가에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 대한기계학회논문집 B | ISSN | 1226-4881 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110024677 |
초록 |