국가 R&D 논문 조회
논문명 | 고온 스트레스에 따른 홀스타인종과 저지종 젖소의 생리적 반응에 미치는 영향 비교 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 205 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | ENL-2018-0019998276 |
초록 | IntroductionHeat stress has a large negative impact on dairy cow productivity and welfare. According to Korea Meteorological Administration, the number of scorching days in 2018 was recorded as the la... |
저지종 육성우의 성장 및 착유우의 산유특성 조사 연구(The study of investigating reproduction, growth and milk production characteristics on Jersey cattle)
|