국가 R&D 논문 조회
논문명 | 남부지역 병아리콩 논 재배 시 적정 재식거리 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019829114 |
초록 | 병아리콩의 다양한 기능성이 알려지면서 소비증가에 따른 수입량이 늘어나고 있는 추세이나 국내 재배는 거의 이루어지지 않고 있는 실정이므로, 논에서 재배 가능한 새로운 소득 작물 선발이 필요하여 본 연구를 실시하였다.병아리콩은 5월 16일 파종하였고, 재식거리는 60×10, 60×15, 60×20, 60×25, 60×30cm로 하였다. 시비량은 N-P2O5-K... |
남부지역 논 이용 소득작물 작부체계 모델 개발(Development of cropping models of income crop adapted to paddy field of Southern area)
|