국가 R&D 논문 조회
논문명 | 국내 귀리 탈부특성에 따른 품질연관성 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국육종학회지 | ISSN | 0250-3360 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110019152 |
초록 | 귀리(Avena sativa L.)는 세계적으로 벼과 작물 중에서 밀, 옥수수, 벼, 보리 다음으로 생산량이 많은 작물로 대부분이 가축사료로 쓰이나, 종실은 단백질과 지질이 풍부하고 체내 이용률이 높은 식이섬유인 베타글루칸이 3~6% 들어있어 식용으로도 그 가치를 인정받고 있다. 귀리는 탈곡 후 종실의 껍질 유무로 구분되는데 겉귀리는 종실에 내영과 외영이라... |
쌀귀리 소비확대를 위한 가공이용 향상 연구(Study on improvement of processing utilization to naked oats)
|